ক্রমিক নং | নাম | পিতার নাম | বয়স | হি: নম্বর | গ্রাম | ওয়ার্ড |
১ | ইদ্রিস আলী | আহাম্মদ আলী | ৭৮ | ১ | চর মেঘনা | ১ |
২ | রমজান আলী | নান্নু মিয়া | ৬৮ | ২ | চর মেঘনা | ১ |
৩ | কারফুলের নেছা | সদর আলী | ৭১ | ৩ | চর মেঘনা | ১ |
৪ | হোরা গাজি | আয়েত আলী | ৮৬ | ৪ | চর মেঘনা | ১ |
৫ | রহম আলী | আঃ জববার | ৭৭ | ৫ | চর মেঘনা | ১ |
৬ | সাহারা খাতুন | চান মিয়া | ৬৬ | ৬ | চর মেঘনা | ১ |
৭ | জোবেদা খাতুন | সফর আলী | ৬৮ | ৭ | চর মেঘনা | ১ |
৮ | আছিয়া খাতুন | আসাব উদ্দিন | ৭০ | ৮ | চর মেঘনা | ১ |
৯ | জোসনা রানী | ফালু চন্দ্র | ৭০ | ৯ | চর মেঘনা | ১ |
১০ | খোশিয়া | হোরন গাজি | ৭৫ | ১০ | চর মেঘনা | ১ |
১১ | খোসবরের নেছা | জাহের আলী | ৭৬ | ১১ | চর মেঘনা | ১ |
১২ | হযরত আলী | জায়েত আলী | ৭৫ | ১২ | চর মেঘনা | ১ |
১৩ | আয়েশা | আঃ মান্নান | ৭৮ | ১৩ | চর মেঘনা | ১ |
১৪ | জারু মিয়া | আববাস আলী | ৭৮ | ১৪ | চর মেঘনা | ১ |
১৫ | বেগম | হাবিল মিয়া | ৬৫ | ১৫ | চর মেঘনা | ১ |
১৬ | হারেছ আলী | কলিম উদ্দিন | ৬৬ | ১৬ | চর মেঘনা | ১ |
১৭ | মিয়াজা বেগম | আঃ হাকিম | ৭৭ | ১৭ | চর মেঘনা | ১ |
১৮ | সফর আলী | সুলতান | ৭২ | ১৮ | চর মেঘনা | ১ |
১৯ | আঃ গনি | ওডয়ারেশ আহমেদ | ৭২ | ১৯ | চর মেঘনা | ১ |
২০ | আঃ ছোবান | আফছার উদ্দিন | ৮২ | ২০ | চর মেঘনা | ১ |
২১ | পরিবানু | ইউনুছ আলী | ৮৪ | ২১ | চর মেঘনা | ১ |
২২ | রাবেয়া | আঃ রহিম | ৭৩ | ২২ | চর মেঘনা | ১ |
২৩ | আবুল হোসেন | খোদা বক্স | ৭১ | ২৪ | চর মেঘনা | ১ |
২৪ | রাবেয়া | দারু মিয়া | ৮৬ | ২৫ | চর মেঘনা | ১ |
২৫ | বাজেষ্টার | আশ্রব আলী | ৭৭ | ৩৪ | চর মেঘনা | ১ |
২৬ | আশাব উদ্দিন | আঃ গফনি | ৬৬ | ৭০ | চর মেঘনা | ১ |
২৭ | শাহাব উদ্দিন | ছলিম উদ্দিন | ৬৮ | ৩৮৯ | চর মেঘনা | ১ |
২৮ | নানু মিয়া | মঞ্জুর আলী | ৭০ | ৭২ | চর মেঘনা | ১ |
২৯ | মিতু আক্তার | ইব্রাহিম | ৭০ | ৭৭ | চর মেঘনা | ১ |
৩০ | ছফিয়া | হযরত আলী | ৭৫ | ৯৪ | চর মেঘনা | ১ |
৩১ | জুবেদা | লাল মিয়া | ৭৬ | ৯৭ | চর মেঘনা | ১ |
৩২ | আঃ মালেক | মনির উদ্দিন | ৭৫ | ১৬২ | চর মেঘনা | ১ |
৩৩ | ফরিদ মিয়া | মনির উদ্দিন | ৭৮ | ১৬৪ | চর মেঘনা | ১ |
৩৪ | সাহাব উদ্দিন | জলফু মিয়া | ৭৮ | ২৪৩ | চর মেঘনা | ১ |
৩৫ | ইনুছ আলী | সুলতান | ৬৫ | ২৪৬ | চর মেঘনা | ১ |
৩৬ | নান্নু মিয়া | জিতু মিয়া | ৬৬ | ৩৭৮ | চর মেঘনা | ১ |
৩৭ | জালাল উদ্দিন | হালিম | ৭৭ | ৩১৫ | চর মেঘনা | ১ |
৩৮ | আঃ রশিদ | আজমত আলী | ৭২ | ৩১৯ | চর মেঘনা | ১ |
৩৯ | হারজু মিয়া | আঃ করিম | ৭২ | ৩৪৩ | চর মেঘনা | ১ |
৪০ | সিপারমা | জুলহাস মিয়া | ৮২ | ৩৭ | চর মেঘনা | ১ |
৪১ | ফুলবরের নেছা | জজ মিয়া | ৮৪ | ৩০১ | চর মেঘনা | ১ |
৪২ | ওয়াজেদ আলী | আনোয়ার গাজি | ৭৩ | ৩৭০ | চর মেঘনা | ১ |
৪৩ | জোহর আলী | আনছর আলী | ৭১ | ৩৯২ | চর মেঘনা | ১ |
৪৪ | আঃ বারিক | সংবেদ আলী | ৮৬ | ২৩ | দিঘলিয়াকান্দি | ২ |
৪৫ | হোসেন মিয়া | কাঞ্চন মিয়া | ৭৭ | ৩১ | দিঘলিয়াকান্দি | ২ |
৪৬ | আঃ রশিদ | ধন গাজী | ৭৮ | ৩৬ | দিঘলিয়াকান্দি | ২ |
৪৭ | রাবেয়া | আঃ মজিদ | ৬৮ | ৩৯ | দিঘলিয়াকান্দি | ২ |
৪৮ | আবুল বাসার | চান মিয়া | ৭১ | ৪০ | দিঘলিয়াকান্দি | ২ |
৪৯ | আয়বরের নেছা | মতি মিয়া | ৮৬ | ৪৩ | দিঘলিয়াকান্দি | ২ |
৫০ | রাবিয়া | তারু মিয়া | ৭৭ | ৪৫ | দিঘলিয়াকান্দি | ২ |
৫১ | ফরিদা খাতুন | আঃ মজিদ | ৬৬ | ৪৮ | দিঘলিয়াকান্দি | ২ |
৫২ | শহিদ মিয়া | ধন গাজী | ৬৮ | ৫০ | দিঘলিয়াকান্দি | ২ |
৫৩ | দিলবার নেছা | মনির উদ্দিন | ৭০ | ৫২ | দিঘলিয়াকান্দি | ২ |
৫৪ | আমিনা খাতুন | মঞ্জুর আলী | ৭০ | ৫৩ | দিঘলিয়াকান্দি | ২ |
৫৫ | আবু ছিদ্দিক | কাজী আসাদ | ৭৫ | ৫৪ | দিঘলিয়াকান্দি | ২ |
৫৬ | আঃ মোতালিব | আম্বর আলী | ৭৬ | ৫৫ | দিঘলিয়াকান্দি | ২ |
৫৭ |
| রবি উল্লাহ | ৭৫ | ৫৭ | দিঘলিয়াকান্দি | ২ |
৫৮ | রাবেয়া | আঃ ছামাদ | ৭৮ | ৫৯ | দিঘলিয়াকান্দি | ২ |
৫৯ | আফিয়া | আবু সিদ্দিক | ৭৮ | ৬০ | দিঘলিয়াকান্দি | ২ |
৬০ | সুরুজ মিয়া | পাঠান আলী | ৬৫ | ৬১ | দিঘলিয়াকান্দি | ২ |
৬১ | আঃ রাজ্জাক | নাসির উদ্দিন | ৬৬ | ৬২ | দিঘলিয়াকান্দি | ২ |
৬২ | মধু মিয়া | সুরুজ মিয়া | ৭৭ | ৩ | দিঘলিয়াকান্দি | ২ |
৬৩ | উসমান মিয়া | মনির উদ্দিন | ৭২ | ৬৪ | দিঘলিয়াকান্দি | ২ |
৬৪ | কমলা খাতুন | কফিল উদ্দিন | ৭২ | ৬৬ | দিঘলিয়াকান্দি | ২ |
৬৫ | রহিমা বেগম | লাল মিয়া | ৮২ | ৬৭ | দিঘলিয়াকান্দি | ২ |
৬৬ | হাজেরা বেগম | ফজর আলী | ৮৪ | ৬৯ | দিঘলিয়াকান্দি | ২ |
৬৭ | আজমত আলী | আঃ কাদির | ৭৩ | ৭৩ | দিঘলিয়াকান্দি | ২ |
৬৮ | হারেছ আলী | নায়েব আলী | ৭১ | ৭৪ | দিঘলিয়াকান্দি | ২ |
৬৯ | উসমান মিয়া | সুন্দর আলী | ৮৬ | ৭৫ | দিঘলিয়াকান্দি | ২ |
৭০ | রবিশা খাতুন | আঃ খালেক | ৭৭ | ৭৯ | দিঘলিয়াকান্দি | ২ |
৭১ | এলাচী বেগম | আঃ মজিদ | ৭৮ | ৮০ | দিঘলিয়াকান্দি | ২ |
৭২ | সিদ্দিক মিয়া | সুবেদ আলী | ৬৮ | ৮১ | দিঘলিয়াকান্দি | ২ |
৭৩ | সিরাজ মিয়া | মতি মিয়া | ৬৮ | ৮২ | দিঘলিয়াকান্দি | ২ |
৭৪ | সখিনা খাতুন | বাচ্চু মিয়া | ৭০ | ৮৮ | দিঘলিয়াকান্দি | ২ |
৭৫ | ফজিলতের নেছা | আঃ বারিক | ৭০ | ৯০ | দিঘলিয়াকান্দি | ২ |
৭৬ | ফজর আলী | আঃ বাসিত | ৭৫ | ৯৩ | দিঘলিয়াকান্দি | ২ |
৭৭ | রহিম উদ্দিন | কুদরত আলী | ৭৬ | ১৪০ | দিঘলিয়াকান্দি | ২ |
৭৮ | আবুল বাসার | আঃ রহমান | ৭৫ | ১৪২ | দিঘলিয়াকান্দি | ২ |
৭৯ | রাশিদা | মঞ্জুর আলী | ৭৮ | ১৭৪ | দিঘলিয়াকান্দি | ২ |
৮০ | আছমা | কাঞ্চন আলী | ৭৮ | ২৪৪ | দিঘলিয়াকান্দি | ২ |
৮১ | ছালমা | সিরাজ মিয়া | ৬৫ | ২৫৭ | দিঘলিয়াকান্দি | ২ |
৮২ | ছাত্তার মিয়া | আঃ জববার | ৬৬ | ২৮০ | দিঘলিয়াকান্দি | ২ |
৮৩ | আঃ মজিদ | তায়েব উদ্দিন | ৭৭ | ৩২১ | দিঘলিয়াকান্দি | ২ |
৮৪ | আয়বরের নেছা | মন্তাজ উদ্দিন | ৭২ | ৩৩৫ | দিঘলিয়াকান্দি | ২ |
৮৫ | মঙ্গল আলী | বাদশা মিয়া | ৭২ | ৩৬০ | দিঘলিয়াকান্দি | ২ |
৮৬ | ফাতেমা বেগম | হযরত আলী | ৮২ | ৩৬১ | দিঘলিয়াকান্দি | ২ |
৮৭ | ডাক্তারের মা | সুরখা | ৮৪ | ৩৬৯ | দিঘলিয়াকান্দি | ২ |
৮৮ | আছিয়া খাতুন | নুরুল ইসলাম | ৭৩ | ৩০৩ | চান্দের কান্দি | ৪ |
৮৯ | আশাদ উদ্দিন | ওয়াজ উদ্দিন | ৭১ | ২৭ | দিঘলিয়াকান্দি | ২ |
৯০ | মালু মিয়া | আঃ মান্নান | ৮৬ | ২৮ | দিঘলিয়াকান্দি | ২ |
৯১ | পারব আলী | কিতাব আলী | ৬৬ | ২৬ | দিঘলিয়াকান্দি | ২ |
৯২ | রেনু বেগম | আঃ রহিম | ৭০ | ৩৪৯ | চান্দের কান্দি | ৪ |
৯৩ | মঙ্গল মিয়া | আঃ মান্নান | ৬৮ | ২৮ | দিঘলিয়াকান্দি | ৩ |
৯৪ | রোকেয়া | মঙ্গল মিয়া | ৭৭ | ২৯ | দিঘলিয়াকান্দি | ৩ |
৯৫ | হাজু বিবি | মজিবুর রহমান | ৭৮ | ৩০ | দিঘলিয়াকান্দি | ৩ |
৯৬ | আছিয়া খাতুন | মুনছুর আলী | ৬৮ | ৩৭৯ | দিঘলিয়াকান্দি | ৩ |
৯৭ | জিতু মিয়া | আদম আলী | ৭১ | ৩৩ | দিঘলিয়াকান্দি | ৩ |
৯৮ | রাবিয়া খাতুন | আঃ হামিদ | ৮৬ | ৩৮০ | দিঘলিয়াকান্দি | ৩ |
৯৯ | আলতাব আলী | কান্তশী | ৭৭ | ৩৮ | দিঘলিয়াকান্দি | ৩ |
১০০ | হারেছ আলী | আঃ জলিল | ৬৬ | ৪১ | দিঘলিয়াকান্দি | ৩ |
১০১ | আঃ আজিজ | আল মাহমুদ | ৬৮ | ৪২ | দিঘলিয়াকান্দি | ৩ |
১০২ | ইদ্রিছ আলী | দুধু মিয়া | ৭০ | ৪৪ | দিঘলিয়াকান্দি | ৩ |
১০৩ | আক্কেল আলী | হাবিজ উদ্দিন | ৭০ | ৪৬ | দিঘলিয়াকান্দি | ৩ |
১০৪ | আশরাফ আলী | আদম আলী | ৭৫ | ৩৭৭ | দিঘলিয়াকান্দি | ৩ |
১০৫ | পরিষ্কার নেছা | সংসর আলী | ৭৬ | ৪৯ | দিঘলিয়াকান্দি | ৩ |
১০৬ | রূপচান বেগম | হাসিম | ৭৫ | ৫১ | দিঘলিয়াকান্দি | ৩ |
১০৭ | রাবেয়া | আলতাব হোসেন | ৭৮ | ৫৬ | দিঘলিয়াকান্দি | ৩ |
১০৮ | সুরুজ মিয়া | কফিল উদ্দিন | ৭৮ | ৫৮ | দিঘলিয়াকান্দি | ৩ |
১০৯ | পরিষ্কার নেছা | মালু মিয়া | ৬৫ | ৬৮ | দিঘলিয়াকান্দি | ৩ |
১১০ | আঃ রহিম | আঃ মজিদ | ৬৬ | ৭১ | দিঘলিয়াকান্দি | ৩ |
১১১ | আরব আলী | কিতাব আলী | ৭৭ | ৭৬ | দিঘলিয়াকান্দি | ৩ |
১১২ | নুরুল ইসলাম | ফজর আলী |
| ৭৮ | দিঘলিয়াকান্দি | ৩ |
১১৩ | সুফলি বেগম | মানিক মিয়া | ৬৯ | ৩৯১ | দিঘলিয়াকান্দি | ৩ |
১১৪ | দোলা মিয়া | ফোকা উল্লাহ | ৬৬ | ১০৫ | দিঘলিয়াকান্দি | ৩ |
১১৫ | পরিষ্কার নেছা | আরজু মিয়া | ৬৫ | ১০৭ | দিঘলিয়াকান্দি | ৩ |
১১৬ | লালু মিয়া | অহেদ আলী | ৭৩ | ১১৭ | দিঘলিয়াকান্দি | ৩ |
১১৭ | ফাতেমা বেগম | আঃ খালেক | ৭১ | ১৩৩ | দিঘলিয়াকান্দি | ৩ |
১১৮ | আঃ হক | আজগর আলী | ৮৬ | ১৪৩ | দিঘলিয়াকান্দি | ৩ |
১১৯ | সমতা বালা দেব | নগর বাসী | ৭৭ | ১৫৬ | দিঘলিয়াকান্দি | ৩ |
১২০ | হাছিনা বেগম | তাজু মিয়া | ৭৮ | ৩৮১ | দিঘলিয়াকান্দি | ৩ |
১২১ | দিলবার নেছা | আশ্রব আলী | ৬৮ | ১৭৮ | দিঘলিয়াকান্দি | ৩ |
১২২ | চন্দ্রবান | আঃ ছামাদ | ৬৬ | ১৯৪ | দিঘলিয়াকান্দি | ৩ |
১২৩ | ছফিয়া | আঃ ছামাদ | ৭০ |
| দিঘলিয়াকান্দি | ৩ |
১২৪ | রেনু বেগম | মুরাদ আলী | ৭৫ | ২৩৯ | দিঘলিয়াকান্দি | ৩ |
১২৫ | বিরাজ মিয়া | নুরুল ইসলাম | ৭৬ | ২৪২ | দিঘলিয়াকান্দি | ৩ |
১২৬ | লোকমান মিয়া | সুলতান | ৭৫ | ২৪৮ | দিঘলিয়াকান্দি | ৩ |
১২৭ | মরিয়ম | বাচ্চু মিয়া | ৭৮ | ২৫৩ | দিঘলিয়াকান্দি | ৩ |
১২৮ | বারেয়া | মন্তাজ উদ্দিন | ৭৮ | ২৬৩ | দিঘলিয়াকান্দি | ৩ |
১২৯ | আয়েশা খাতুন | জহিরউদ্দিন | ৬৫ | ৩১৭ | দিঘলিয়াকান্দি | ৩ |
১৩০ | জোহরা খাতুন | চান্দু মিয়া | ৬৬ | ৩২৩ | দিঘলিয়াকান্দি | ৩ |
১৩১ | আনোয়ার | আঃ মালেক | ৭৭ | ৩৩৭ | দিঘলিয়াকান্দি | ৩ |
১৩২ | জুমেলা বেগম | আঃ রশিদ | ৯৬ | ৩৪৪ | দিঘলিয়াকান্দি | ৩ |
১৩৩ | মঙ্গল মিয়া | লেবু মিয়া | ৬৯ | ৩৬২ | দিঘলিয়াকান্দি | ৩ |
১৩৪ | চন্দ্রবান | দুধু মিয়া | ৬৬ | ৮৩ | চান্দের কান্দি | ৪ |
১৩৫ | শুক্কুরের নেছা | গাজী মিয়া | ৬৫ | ৮৪ | চান্দের কান্দি | ৪ |
১৩৬ | মিন্নত আলী | আঃ গফুর | ৭৩ | ৮৫ | চান্দের কান্দি | ৪ |
১৩৭ | আহাম্মদ আলী | বাহাদুর আলী | ৭১ | ৮৬ | চান্দের কান্দি | ৪ |
১৩৮ | জামিলা | কিতাব আলী | ৮৬ | ৮৭ | চান্দের কান্দি | ৪ |
১৩৯ | আয়েশা খাতুন | মন্তাজ উদ্দিন | ৭৭ | ৮৯ | চান্দের কান্দি | ৪ |
১৪০ | মোঃ আলী | আঃ মান্নান | ৭৮ | ৯১ | চান্দের কান্দি | ৪ |
১৪১ | উমেদ আলী | আঃ বাছির | ৬৮ | ৯২ | চান্দের কান্দি | ৪ |
১৪২ | আলী আকবর | মনির উদ্দিন | ৬৬ | ৯৯ | চান্দের কান্দি | ৪ |
১৪৩ | ফুলমালা | রং মালা | ৭৮ | ১০০ | চান্দের কান্দি | ৪ |
১৪৪ | মোঃ আলী | বাহাদুর আলী | ৬৮ | ১০৩ | চান্দের কান্দি | ৪ |
১৪৫ | আয়েশা | আঃ রশিদ | ৬৬ | ১১০ | চান্দের কান্দি | ৪ |
১৪৬ | আফিয়া | আঃ রশিদ | ৭০ | ১১৬ | চান্দের কান্দি | ৪ |
১৪৭ | দুলা মিয়া | ধন গাজী | ৭৫ | ১১৮ | চান্দের কান্দি | ৪ |
১৪৮ | ছাবিয়া | মুনসুর আলী | ৭৬ | ১২১ | চান্দের কান্দি | ৪ |
১৪৯ | কালু মিয়া | নছর উদ্দিন | ৭৫ | ১২৪ | চান্দের কান্দি | ৪ |
১৫০ | লোকমান হেকিম | হযরত আলী | ৭৮ | ১২৫ | চান্দের কান্দি | ৪ |
১৫১ | নুর জাহান | সুলতান | ৭৮ | ১২৭ | চান্দের কান্দি | ৪ |
১৫২ | সূর্যবান | মমতাজ মিয়া | ৬৫ | ১২৯ | চান্দের কান্দি | ৪ |
১৫৩ | আলাউদ্দিন | হযরত আলী | ৬৬ | ১৩৯ | চান্দের কান্দি | ৪ |
১৫৪ | নুরুল ইসলাম | ধন গাজী | ৭৭ | ১৪৫ | চান্দের কান্দি | ৪ |
১৫৫ | শরিয়ত উল্লাহ | হারুন রশিদ | ৯৬ | ১৪৭ | চান্দের কান্দি | ৪ |
১৫৬ | আঃ করিম | আঃ সরকার | ৬৯ | ১৪৮ | চান্দের কান্দি | ৪ |
১৫৭ | ধন মিয়া | আঃ গণি | ৬৬ | ১৫১ | চান্দের কান্দি | ৪ |
১৫৮ | সাহেব মিয়া | মালা কাজি | ৬৫ | ১৫২ | চান্দের কান্দি | ৪ |
১৫৯ | মোর্শেদা | আঃ রশিদ | ৭০ | ১৫৪ | চান্দের কান্দি | ৪ |
১৬০ | ফজলু মিয়া | মঞ্জুর আলী | ৭৩ | ১৮০ | চান্দের কান্দি | ৪ |
১৬১ | রূপবান | সাহাবুদ্দিন | ৬৭ | ১৯৮ | চান্দের কান্দি | ৪ |
১৬২ | আঃ ছাত্তার | মনর কাজী | ৭১ | ২৪৭ | চান্দের কান্দি | ৪ |
১৬৩ | আবুল খায়ের | আলতাফ আলী | ৮৬ | ২৫০ | চান্দের কান্দি | ৪ |
১৬৪ | ইউনুছ মিয়া | রমজান আলী | ৭৭ | ২৫৪ | চান্দের কান্দি | ৪ |
১৬৫ | দারু মিয়া | ছায়েব আলী | ৭৮ | ২৫৫ | চান্দের কান্দি | ৪ |
১৬৬ | জমিলা খাতুন | আঃ রহমান | ৬৮ | ২৬২ | চান্দের কান্দি | ৪ |
১৬৭ | আবু তাহের | সরফত আলী | ৬৬ | ২৭৪ | চান্দের কান্দি | ৪ |
১৬৮ | হাজেরা | নুর আহমেদ | ৭৭ | ৩০৯ | চান্দের কান্দি | ৪ |
১৬৯ | নুরু মিয়া | সোনা মিয়া | ৯৬ | ৩২৮ | চান্দের কান্দি | ৪ |
১৭০ | বাবুর মা | জামির উদ্দিন | ৬৯ | ৩২৯ | চান্দের কান্দি | ৪ |
১৭১ | রোকেয়া বেগম | মমতাজ মিয়া | ৬৬ | ৩৪৬ | চান্দের কান্দি | ৪ |
১৭২ | অঞ্জলী | শ্যাম চরণ | ৬৫ | ৩৬৩ | চান্দের কান্দি | ৪ |
১৭৩ | চন্দ্রবান | সুলতান | ৭৩ | ৩৬৭ | চান্দের কান্দি | ৪ |
১৭৪ | নুরু মিয়া | কলিম উদ্দিন | ৭১ | ৩৭১ | চান্দের কান্দি | ৪ |
১৭৫ | হাবিবুর রহমান | ধন গাজী | ৮৬ | ৯৫ | বালুয়াকান্দি | ৫ |
১৭৬ | চান মিয়া | বাদশা মিয়া | ৭৭ | ৯৮ | বালুয়াকান্দি | ৫ |
১৭৭ | রাবেয়া | সোনা মিয়া | ৭৮ | ১০১ | বালুয়াকান্দি | ৫ |
১৭৮ | ঘুলবরের নেছা | মনির উদ্দিন | ৬৮ | ১০২ | বালুয়াকান্দি | ৫ |
১৭৯ | বদরের নেছা | ফজলু মিয়া | ৬৬ | ১০৪ | বালুয়াকান্দি | ৫ |
১৮০ | সাহেরা | লাল মিয়া | ৭৮ | ১০৬ | বালুয়াকান্দি | ৫ |
১৮১ | শাহিদা | আঃ হাকিম | ৬৮ | ১০৮ | বালুয়াকান্দি | ৫ |
১৮২ | রমজানের নেছা | মনির উদ্দিন | ৬৬ | ১০৯ | বালুয়াকান্দি | ৫ |
১৮৩ | মোঃ করিম | সুন্দর আলী | ৭০ | ১১১ | বালুয়াকান্দি | ৫ |
১৮৪ | আঃ রহিম | বিবা গাজী | ৭৫ | ৩৮৫ | বালুয়াকান্দি | ৫ |
১৮৫ | নুর মোহাম্মদ | ওয়াজ উদ্দিন | ৭৬ | ১১৩ | বালুয়াকান্দি | ৫ |
১৮৬ | শুক্কুরের নেছা | ভিকচান | ৭৫ | ১১৪ | বালুয়াকান্দি | ৫ |
১৮৭ | আবেদা | সামসু মিয়া | ৭৮ | ১১৫ | বালুয়াকান্দি | ৫ |
১৮৮ | আঃ রশিদ | মিরাজ মিয়া | ৭৮ | ১১৯ | বালুয়াকান্দি | ৫ |
১৮৯ | আরজু | মন্তাজ মিয়া | ৬৫ | ১২০ | বালুয়াকান্দি | ৫ |
১৯০ | আঃ রশিদ | আম্বর আলী | ৬৬ | ১২২ | বালুয়াকান্দি | ৫ |
১৯১ | গুরজু মা | আঃ রহিম | ৭৭ | ১২৩ | বালুয়াকান্দি | ৫ |
১৯২ | আঃ হামিদ | আঃ মান্নাফ | ৯৬ | ১২৬ | বালুয়াকান্দি | ৫ |
১৯৩ | নুরুল ইসলাম | সুলতান | ৬৯ | ১৩২ | বালুয়াকান্দি | ৫ |
১৯৪ | লাল মিয়া | সোনা মিয়া | ৬৬ | ১৪৪ | বালুয়াকান্দি | ৫ |
১৯৫ | রতন মিয়া | আফতাব উদ্দিন | ৬৫ | ১৪৯ | বালুয়াকান্দি | ৫ |
১৯৬ | আসাব উদ্দিন | ’’ | ৭৩ | ১৬৮ | বালুয়াকান্দি | ৫ |
১৯৭ | অহেদ আলী | আঃ রহমান | ৭১ | ১৬৯ | বালুয়াকান্দি | ৫ |
১৯৮ | ইমান আলী | হোসেন | ৮৬ | ১৭১ | বালুয়াকান্দি | ৫ |
১৯৯ | হোসেন মিয়া | মনির উদ্দিন | ৭৭ | ১৭২ | বালুয়াকান্দি | ৫ |
২০০ | হাছেন আলী | সবদর আলী | ৭৮ | ১৭৩ | বালুয়াকান্দি | ৫ |
২০১ | ছৈয়দুন্নেছা জাহে | আনোয়ার হোসেন | ৬৮ | ১৮১ | বালুয়াকান্দি | ৫ |
২০২ | আঃ মান্নান | কেরামত আলী | ৬৬ | ১৮৩ | বালুয়াকান্দি | ৫ |
২০৩ | জোহরা খাতুন | মধু মিয়া | ৭৭ | ১৯০ | বালুয়াকান্দি | ৫ |
২০৪ | ছাফিয়া | রূপ মিয়া | ৭৮ | ১৯২ | বালুয়াকান্দি | ৫ |
২০৫ | আঃ মাজেদ | আঃহেকিম | ৬৮ | ১৯৬ | বালুয়াকান্দি | ৫ |
২০৬ | খোদেজা | আঃ রহমান | ৬৬ | ২১১ | বালুয়াকান্দি | ৫ |
২০৭ | রেজিয়া | বাছির আলী | ৭৭ | ২১২ | বালুয়াকান্দি | ৫ |
২০৮ | আঃ হাসিম | ছায়েত আলী | ৯৬ | ২৩৭ | বালুয়াকান্দি | ৫ |
২০৯ | ইছব আলী | পীর বক্স | ৬৯ | ২৪১ | বালুয়াকান্দি | ৫ |
২১০ | সাহারা | আলী নেওয়াজ | ৬৬ | ২৫৮ | বালুয়াকান্দি | ৫ |
২১১ | আলেয়া খাতুন | আজগর আলী | ৬৫ | ২৭৮ | বালুয়াকান্দি | ৫ |
২১২ | মনির উদ্দিন | কলিম উদ্দিন | ৭৩ | ৩১৩ | বালুয়াকান্দি | ৫ |
২১৩ | রাশেদা | আঃ আজিজ | ৭২ | ৩১৮ | বালুয়াকান্দি | ৫ |
২১৪ | আদম আলী | জংসর আলী | ৮৬ | ৩৮৬ | বালুয়াকান্দি | ৫ |
২১৫ | মালেকা(ডাক্তার) | মোঃ আলী | ৭৭ | ৩৪৫ | বালুয়াকান্দি | ৫ |
২১৬ | আবু ছিদ্দিক | মতি মিয়া | ৭৮ | ৩৫৩ | বালুয়াকান্দি | ৫ |
২১৭ | আনোয়ারা | মুরতজা আলী | ৬৮ | ৩৬৪ | বালুয়াকান্দি | ৫ |
২১৮ | হাসিম মিয়া | জয়দর আলী | ৭০ | ২৩৫ | বালুয়াকান্দি | ৬ |
২১৯ | নুর জাহান | নাজির আলী | ৬৬ | ১৩০ | বালুয়াকান্দি | ৬ |
২২০ | সুফলি বেগম | রমজান আলী | ৭৮ | ১২৮ | বালুয়াকান্দি | ৬ |
২২১ | আছিয়া খাতুন | আঃ কাদির | ৬৮ | ১৩১ | বালুয়াকান্দি | ৬ |
২২২ | মোঃ হাছু | ভূঞা গাজি | ৬৬ | ১৩৪ | বালুয়াকান্দি | ৬ |
২২৩ | নুর নেহার | আঃ করিম | ৭০ | ১৩৫ | বালুয়াকান্দি | ৬ |
২২৪ | হাছনা বানু | হযরত আলী | ৭৫ | ১৩৭ | বালুয়াকান্দি | ৬ |
২২৫ | কদরের নেছা | আবদর আলী | ৭৬ | ১৩৮ | বালুয়াকান্দি | ৬ |
২২৬ | জীবন নেছা | নীরু মিয়া | ৭৫ | ১৪১ | বালুয়াকান্দি | ৬ |
২২৭ | জাহানারা | সহিদ মিয়া | ৭৮ | ১৪৬ | বালুয়াকান্দি | ৬ |
২২৮ | আঃ খালেক | সাহাদাত আলী | ৭৮ | ১৫০ | বালুয়াকান্দি | ৬ |
২২৯ | মঙ্গল মিয়া | তায়েব উদ্দিন | ৬৫ | ১৫৩ | বালুয়াকান্দি | ৬ |
২৩০ | হারাধন চন্দ্র | কৈলাশ চন্দ্র | ৬৬ | ১৫৫ | বালুয়াকান্দি | ৬ |
২৩১ | নয়ন তারা | আবুল হোসেন | ৭৭ | ১৫৮ | বালুয়াকান্দি | ৬ |
২৩২ | সিরাজ মিয়া | নান্নু মিয়া | ৯৬ | ১৬৫ | বালুয়াকান্দি | ৬ |
২৩৩ | কোসমী | হীরু চন্দ্র দে | ৬৯ | ১৭৭ | বালুয়াকান্দি | ৬ |
২৩৪ | ফুলবরের নেছা | উছমান | ৬৬ | ১৮২ | বালুয়াকান্দি | ৬ |
২৩৫ | রমজান আলী | আমির হোসেন | ৬৫ | ১৮৫ | বালুয়াকান্দি | ৬ |
২৩৬ | রাবিয়া বেগম | সিরাজ মিয়া | ৭৩ | ১৯৭ | বালুয়াকান্দি | ৬ |
২৩৭ | ফিরোজা | ফজলু মিয়া | ৭১ | ২০৬ | বালুয়াকান্দি | ৬ |
২৩৮ | আয়েশা | নুরুজ্জামান | ৮৬ | ২২১ | বালুয়াকান্দি | ৬ |
২৩৯ | পায়েশের মা | আজগর আলী | ৭৭ | ২৫২ | বালুয়াকান্দি | ৬ |
২৪০ | নুরুল আলম | আঃ রহমান | ৭৮ | ২৮১ | বালুয়াকান্দি | ৬ |
২৪১ | আছিয়া খাতুন | আঃ ছোবান | ৬৮ | ৩০৮ | বালুয়াকান্দি | ৬ |
