ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | হি: নম্বর | গ্রাম | ওয়ার্ড |
১ | ময়না | আবুল হোসেন | ৫৫ | ১৬ | চর মেঘনা | ১ |
২ | রবিশা | সাম্মত আলী | ৫৬ | ২১ | চর মেঘনা | ১ |
৩ | সাফিয়া | নুরুল ইসলাম | ৪৩ | ২৫ | চর মেঘনা | ১ |
৪ | চন্দ্রবান | জুলফু মিয়া | ৫৫ | ২৬ | চর মেঘনা | ১ |
৫ | মনোয়ারা | আঃ আউয়াল | ৫৬ | ৩৪ | চর মেঘনা | ১ |
৬ | আয়েশা বেগম | মোছলেহ উদ্দিন | ৩৬ | ৪৮ | চর মেঘনা | ১ |
৭ | ছালেহা | আঃ মজিদ | ৩৬ | ৪৯ | চর মেঘনা | ১ |
৮ | বেগম | ইউনুছ আলী | ৪৮ | ৫৯ | চর মেঘনা | ১ |
৯ | হাজেরা বেগম | হযরত আলী | ৪৫ | ৬২ | চর মেঘনা | ১ |
১০ | রোজিনা বেগম | জসিম উদ্দিন | ৪০ | ৭০ | চর মেঘনা | ১ |
১১ | জাহানারা বেগম | রহিম | ৪৮ | ৮১ | চর মেঘনা | ১ |
১২ | আফিয়া | আঃ কাদির | ৪৩ | ৯১ | চর মেঘনা | ১ |
১৩ | নুর মহল | মাহমদ আলী | ৫০ | ৯৯ | চর মেঘনা | ১ |
১৪ | আনোয়ারা বেগম | ছন্দু মিয়া | ৫২ | ১০৬ | চর মেঘনা | ১ |
১৫ | ডিপটি বেগম | নিলু মিয়া | ৫২ | ১১৪ | চর মেঘনা | ১ |
১৬ | জরিনা বেগম | কানা গাজি | ৪০ | ১৩৩ | চর মেঘনা | ১ |
১৭ | সাবানী | দুধু মিয়া | ৪২ | ১৩৬ | চর মেঘনা | ১ |
১৮ | ময়না | আবুল হোসেন | ৪৫ | ১৪৬ | চর মেঘনা | ১ |
১৯ | বানু বেগম | চাঁন মিয়া | ৪৩ | ১৯ | দিঘলিয়াকান্দি | ২ |
২০ | ছালেহা | আমির উদ্দিন | ৪৮ | ২৩ | দিঘলিয়াকান্দি | ২ |
২১ | আমিনা | দুধু মিয়া | ৫৫ | ৭৮ | দিঘলিয়াকান্দি | ২ |
২২ | বেগম | গোলাপ হোসেন | ৫৬ | ৮৩ | দিঘলিয়াকান্দি | ২ |
২৩ | সিফার মা | সিরাজ মিয়া | ৪৩ | ৮৮ | দিঘলিয়াকান্দি | ২ |
২৪ | জায়েদা বেগম | আতশ আলী | ৫৫ | ৮৯ | দিঘলিয়াকান্দি | ২ |
২৫ | সুফিয়া বেগম | নুরু মিয়া | ৫৬ | ৯০ | দিঘলিয়াকান্দি | ২ |
২৬ | হাছু বানু | বাদশা মিয়া | ৩৬ | ৯৮ | দিঘলিয়াকান্দি | ২ |
২৭ | ফিরোজা বেগম | ফজলু মিয়া | ৩৬ | ১০২ | দিঘলিয়াকান্দি | ২ |
২৮ | হাজেরা বেগম | কালু মিয়া | ৪৮ | ১০৩ | দিঘলিয়াকান্দি | ২ |
২৯ | রাবেয়া বেগম | রূপ মিয়া | ৪৫ | ১০৭ | দিঘলিয়াকান্দি | ২ |
৩০ | আম্বিয়া বেগম | চাঁন মিয়া | ৪০ | ১০৯ | দিঘলিয়াকান্দি | ২ |
৩১ | জুবেদা বেগম | মরম আলী | ৪৮ | ১১৯ | দিঘলিয়াকান্দি | ২ |
৩২ | ফায়েজা বেগম | সিদ্দিক মিয়া | ৪৩ | ৪৪ | দিঘলিয়াকান্দি | ২ |
৩৩ | জাহানারা বেগম | শাওন মিয়া | ৪৫ | ১৩৪ | দিঘলিয়াকান্দি | ২ |
৩৪ | সাহানা খাতুন | সাদন মিয়া | ৫২ | ১৩৭ | দিঘলিয়াকান্দি | ২ |
৩৫ | সখিনা | আঃ মোতালিব | ৫২ | ১৫০ | দিঘলিয়াকান্দি | ২ |
৩৬ | জোসনা বেগম | নুরু মিয়া | ৪০ | ১৫৪ | দিঘলিয়াকান্দি | ২ |
৩৭ | আছিয়া | ছামাদ | ৪২ | ০৭ | দিঘলিয়াকান্দি | ৩ |
৩৮ | ফায়েজা বেগম | দুধু মিয়া | ৪৫ | ৯ | দিঘলিয়াকান্দি | ৩ |
৩৯ | নুরজাহান | সহিদুল্লাহ | ৪৩ | ১২ | দিঘলিয়াকান্দি | ৩ |
৪০ | বানু বেগম | সহিদুল্লাহ | ৪৮ | ১৮ | দিঘলিয়াকান্দি | ৩ |
৪১ | আমিনা বেগম | নুর আলম | ৪৫ | ২৭ | দিঘলিয়াকান্দি | ৩ |
৪২ | নিলুফা | আঃ মোতালিব | ৪৩ | ৩৫ | দিঘলিয়াকান্দি | ৩ |
৪৩ | নরমহল | হাছেন আলী | ৪৮ | ৫১ | দিঘলিয়াকান্দি | ৩ |
৪৪ | বরেন নেছা | আঃ জববার | ৫৫ | ৬১ | দিঘলিয়াকান্দি | ৩ |
৪৫ | নুর মহল | তাহের আলী | ৫৬ | ৭৩ | দিঘলিয়াকান্দি | ৩ |
৪৬ | আছিয়া | উমর আলী | ৪৩ | ৮০ | দিঘলিয়াকান্দি | ৩ |
৪৭ | ছালেহা | মঙ্গল মিয়া | ৫৫ | ৮৪ | দিঘলিয়াকান্দি | ৩ |
৪৮ | আনুয়ারা | ইছব আলী | ৫৬ | ৯২ | দিঘলিয়াকান্দি | ৩ |
৪৯ | মরিয়ম | ওসমান গণি | ৩৬ | ১২৩ | দিঘলিয়াকান্দি | ৩ |
৫০ | আমিনা | আঃ আজিজ | ৩৬ | ১২৪ | দিঘলিয়াকান্দি | ৩ |
৫১ | শাহজাহানের মা | মতি মিয়া | ৪৮ | ১২৮ | দিঘলিয়াকান্দি | ৩ |
৫২ | কমলা খাতুন | কুদ্দুছ আলী | ৪৫ | ১৩৯ | দিঘলিয়াকান্দি | ৩ |
৫৩ | তাজ মহল | ফটিক মিয়া | ৪০ | ১৪৮ | দিঘলিয়াকান্দি | ৩ |
৫৪ | মনোয়ারা | সুলতান মিয়া | ৪৮ | ১৬০ | দিঘলিয়াকান্দি | ৩ |
৫৫ | সামন্ত বানু | হোসেন আলী | ৪৩ | ৬ | চান্দেরকান্দি | ৪ |
৫৬ | সাহারা খাতুন | আঃ হামিদ | ৪৫ | ১০ | চান্দেরকান্দি | ৪ |
৫৭ | রওশন আরা | জহিরুল হক | ৫২ | ২০ | চান্দেরকান্দি | ৪ |
৫৮ | সবমেহের | হযরত আলী | ৫২ | ২২ | চান্দেরকান্দি | ৪ |
৫৯ | আম্বিয়া বেগম | সিদ্দিক | ৪০ | ৩১ | চান্দেরকান্দি | ৪ |
৬০ | তোপতাজান | সুরুজ মিয়া | ৪২ | ৪৬ | চান্দেরকান্দি | ৪ |
৬১ | নুরনেহার | শাহজাহান | ৪৫ | ৫৪ | চান্দেরকান্দি | ৪ |
৬২ | সাহারা খাতুন | তালু মিয়া | ৪৩ | ৮২ | চান্দেরকান্দি | ৪ |
৬৩ | ফুলবরের নেছা |
| ৪৪ | ৯৩ | চান্দেরকান্দি | ৪ |
৬৪ | জীবন নেছা |
| ৪৫ | ৯৬ | চান্দেরকান্দি | ৪ |
৬৫ | রাশিদা বেগম | আঃ খালেক | ৪৩ | ১০০ | চান্দেরকান্দি | ৪ |
৬৬ | আনোয়ারা | যদাব মিয়া | ৪৫ | ১০৪ | চান্দেরকান্দি | ৪ |
৬৭ | সাজেদা | ফজলু মিয়া | ৫২ | ১৩৮ | চান্দেরকান্দি | ৪ |
৬৮ | চন্দ্রবান | পঞ্জু মিয়া | ৫২ | ১৫৬ | চান্দেরকান্দি | ৪ |
৬৯ | জাহান আরা | জামান | ৪০ | ১৫৮ | চান্দেরকান্দি | ৪ |
৭০ | রাবেয়া বেগম | সুলতান মিয়া | ৪২ | ১৫৯ | চান্দেরকান্দি | ৪ |
৭১ | সরিফা | চাঁন মিয়া | ৪৫ |
| বালুয়াকান্দি | ৫ |
৭২ | আম্বিয়া বেগম |
| ৪৩ | ১৫ | বালুয়াকান্দি | ৫ |
৭৩ | কলিমা খাতুন | আসিমর হোসেন | ৪৮ | ২৭ | বালুয়াকান্দি | ৫ |
৭৪ | সাহারা খাতুন | নুরু মিয়া | ৪৫ | ৪৭ | বালুয়াকান্দি | ৫ |
৭৫ | মনোয়ারা বেগম | আঃ ছামাদ | ৪৩ | ৫৬ | বালুয়াকান্দি | ৫ |
৭৬ | হাছেনা বেগম | আঃ বারিক | ৪৫ | ৫৮ | বালুয়াকান্দি | ৫ |
৭৭ | রোকেয়া | লাল মিয়া | ৫২ | ৬০ | বালুয়াকান্দি | ৫ |
৭৮ | রেজিয়া | হযরত আলী | ৫২ | ৬৬ | বালুয়াকান্দি | ৫ |
৭৯ | গোলাপী | বিরাজ মিয়া | ৪০ | ৬৭ | বালুয়াকান্দি | ৫ |
৮০ |
| রূপ মিয়া | ৪২ | ১৬৭ | বালুয়াকান্দি | ৫ |
৮১ | আম্বিয়া বেগম | মতি মিয়া | ৪৫ | ১১৮ | বালুয়াকান্দি | ৫ |
৮২ | আফিয়া | শাহআলম | ৪৩ | ১৬৬ | বালুয়াকান্দি | ৫ |
৮৩ | বেগম | আঃ মালেক | ৪৮ | ১৫৩ | বালুয়াকান্দি | ৫ |
৮৪ | ফুলেছা বেগম | সিরাজ মিয়া | ৪৫ | ১৫৫ | বালুয়াকান্দি | ৫ |
৮৫ | করফুলের নেছা | আঃ মজিদ | ৪০ | ১৬১ | বালুয়াকান্দি | ৫ |
৮৬ | রাশিদা বেগম | নুরুজ্জামান | ৪২ | ১৬২ | বালুয়াকান্দি | ৫ |
৮৭ | জোয়না | রিয়াজ উদ্দিন | ৪৫ | ১৪১ | বালুয়াকান্দি | ৫ |
৮৮ | আক্তার বানু | মোঃ আলী | ৪৩ | ৫ | বালুয়াকান্দি | ৬ |
৮৯ | আনোয়ারা | সুরুজ মিয়া | ৪৮ | ০৮ | বালুয়াকান্দি | ৬ |
৯০ | ফুলেছা বেগম | সিরাজ মিয়া | ৪৫ | ১১ | বালুয়াকান্দি | ৬ |
৯১ | আলেয়া | শাহ আলম | ৪৩ | ৩২ | বালুয়াকান্দি | ৬ |
৯২ | আমিনা | বিলাত হোসেন | ৪৫ | ৩৩ | বালুয়াকান্দি | ৬ |
৯৩ | সাবানা | আঃ হামিদ | ৫২ | ৩৬ | বালুয়াকান্দি | ৬ |
৯৪ | জাহেরা | ডোগা মিয়া | ৫২ | ৪৫ | বালুয়াকান্দি | ৬ |
৯৫ | কোলষ্টার বিবি | সিরাজ মিয়া | ৪০ | ৫০ | বালুয়াকান্দি | ৬ |
৯৬ | সুফিয়া বেগম | আঃ মান্নান | ৪২ | ৫৭ | বালুয়াকান্দি | ৬ |
৯৭ | জনি পারবথী | হারাধন | ৪৫ | ৬৪ | বালুয়াকান্দি | ৬ |
৯৮ | বকুল রানী | জগদ্দীশ | ৪৩ | ৬৫ | বালুয়াকান্দি | ৬ |
৯৯ | ঝরনা | জহিরুল হক | ৪৮ | ৬৯ | বালুয়াকান্দি | ৬ |
১০০ | হাজেরা বেগম | দুধু মিয়া | ৪৫ | ৯৭ | বালুয়াকান্দি | ৬ |
১০১ | সবমেহের | কামাল হোসেন | ৪০ | ১১০ | বালুয়াকান্দি | ৬ |
১০২ | সাফিয়া | রূপ মিয়া | ৪২ | ১৩৫ | বালুয়াকান্দি | ৬ |
১০৩ | জুবেদা | গণি মিয়া | ৪৫ | ১৪২ | বালুয়াকান্দি | ৬ |
১০৪ | রহিমা বেগম | আঃ ছামাদ | ৪৩ | ১৪৪ | বালুয়াকান্দি | ৬ |
১০৫ | আম্বিয়া বেগম | সুজন | ৪৮ | ১৪৭ | বালুয়াকান্দি | ৬ |
১০৬ | শিরিন | সাজ্জাদ | ৪৫ | ১৪৯ | বালুয়াকান্দি | ৬ |
১০৭ | জোহরা বেগম | গাজিউর রহমান | ৪৩ | ১৫২ | বালুয়াকান্দি | ৬ |
১০৮ | জাহানারা বেগম | তোতা মিয়া | ৪৫ | ৩৭ | রাজানগর | ৭ |
১০৯ | রোকেয়া | আয়েছ আলী | ৫২ | ৫৩ | রাজানগর | ৭ |
১১০ | সখিনা খাতুন | হায়জ আলী | ৫২ | ৫৫ | রাজানগর | ৭ |
১১১ | হেলেনা বেগম | আবু তাহের | ৪০ | ৭১ | রাজানগর | ৭ |
১১২ | সামসুন্নাহার | জামসের আলী | ৪২ | ৭৪ | রাজানগর | ৭ |
১১৩ | নুরজাহান | ইদ্রিছ আলী | ৪৫ | ৭৫ | রাজানগর | ৭ |
১১৪ | রওশন আরা | আবু ছায়েদ | ৪৩ | ৭৬ | রাজানগর | ৭ |
১১৫ | অজিবা | জিলু মিয়া | ৪৮ | ৭৭ | রাজানগর | ৭ |
১১৬ | ছালেহা | নান্নু মিয়া | ৪৫ | ৭৯ | রাজানগর | ৭ |
১১৭ | মিনারা | ছাত্তার | ৫২ | ৯৫ | রাজানগর | ৭ |
১১৮ | দারগার মা | রাজা গাজী | ৪০ | ১০১ | রাজানগর | ৭ |
১১৯ | খায়রুন্নেছা | সুলতান মিয়া | ৪২ | ১০৫ | রাজানগর | ৭ |
১২০ | সুফলী বেগম | ইয়াকুব আলী | ৪৫ | ১০৮ | রাজানগর | ৭ |
১২১ | ছাফিয়া খাতুন | নজরুল ইসলাম | ৪৩ | ১২২ | রাজানগর | ৭ |
১২২ | মমিনা খাতুন | শাহজাহান | ৪৮ | ১২৯ | রাজানগর | ৭ |
১২৩ | আছিয়া | গুরজু মিয়া | ৪৫ | ১৩১ | রাজানগর | ৭ |
১২৪ | আনুরা | সহিদ মিয়া | ৪০ | ১৪৫ | রাজানগর | ৭ |
১২৫ | ছাফিয়া খাতুন | মোঃ আলী | ৪২ | ১৬৩ | রাজানগর | ৭ |
১২৬ | হেনা বেগম | আঃ হান্নান | ৪৫ | ৩০ | রাজানগর | ৭ |
১২৭ | রোসেনা | টুকু মিয়া | ৪৩ | ১ | বটতলী | ৮ |
১২৮ | চন্দ্রবান | জয়নাল আবেদিন | ৪৮ | ৩ | বটতলী | ৮ |
১২৯ | রাশিদা বেগম | আঃ রশিদ | ৪৫ | ২৪ | বটতলী | ৮ |
১৩০ | রাজিয়া বেগম | আসাব উদ্দিন | ৪৩ | ২৮ | বটতলী | ৮ |
১৩১ | ফুলমেহের | আঃ গফুর | ৪৫ | ৪১ | বটতলী | ৮ |
১৩২ | আমেনা | নুর মোহাম্মদ | ৫২ | ৪২ | বটতলী | ৮ |
১৩৩ |
| কিতাব আলী | ৫২ | ৪৩ | বটতলী | ৮ |
১৩৪ | শরিফা | ওমর আলী | ৪০ | ১১২ | বটতলী | ৮ |
১৩৫ | মিরাশি | নবী মিয়া | ৪২ | ১১৬ | বটতলী | ৮ |
১৩৬ | রাজিয়া বেগম | আঃ ছামাদ | ৪৫ | ১১৭ | বটতলী | ৮ |
১৩৭ | আয়েশা বেগম | আঃ কাদির | ৪৩ | ২৯ | বটতলী | ৮ |
১৩৮ | আনোয়ারা | রোস্তম আলী | ৪৮ | ৩৮ | বটতলী | ৮ |
১৩৯ | সখিনা | মজিদ উল্লাহ | ৪৫ | ১২৭ | বটতলী | ৮ |
১৪০ | সেলিনা | আবুল হোসেন | ৫২ | ১৩২ | বটতলী | ৮ |
১৪১ | মালেক খাতুন | মুকবর আলী | ৪০ | ১৪৩ | বটতলী | ৮ |
১৪২ | আনোয়ারা | আঃ লতিফ | ৪০ | ১৬৪ | বটতলী | ৮ |
১৪৩ | নুরজাহান | আঃ মোতালিব | ৪৫ | ১৬৫ | বটতলী | ৮ |
১৪৪ | সামসুন্নাহার | রতন মিয়া | ৪৩ | ২ | বটতলী | ৯ |
১৪৫ | অরুনা খাতুন | মিঃ জিন্নাহ | ৪৮ | ৪ | বটতলী | ৯ |
১৪৬ | মরিয়ম | জনাব আলী | ৪৫ | ৩৯ | বটতলী | ৯ |
১৪৭ | ফজিলত | আঃ মালেক | ৪০ | ৪০ | বটতলী | ৯ |
১৪৮ | রাবেয়া | আঃ হামিদ | ৪২ | ৫২ | বটতলী | ৯ |
১৪৯ | আমেনা | পাঞ্চু মিয়া | ৪৫ | ৬৩ | বটতলী | ৯ |
১৫০ | রওশন আরা | আঃ খালেক | ৪৩ | ৬৮ | বটতলী | ৯ |
১৫১ | সালেহা | আঃ আজিজ | ৪৮ | ১৬৮ | বটতলী | ৯ |
১৫২ | সমলা | নান্নু মিয়া | ৪৫ | ৮৫ | বটতলী | ৯ |
১৫৩ | নার্গিস বেগম | আবুল খায়ের | ৪৩ | ৮৬ | বটতলী | ৯ |
১৫৪ | শেফালী | মতি মিয়া | ৪৫ | ৮৭ | বটতলী | ৯ |
১৫৫ | রাজিয়া বেগম | আঃ কাদির | ৫২ | ৯৪ | বটতলী | ৯ |
১৫৬ | শিরীন আক্তার | হযরত আলী | ৫২ | ১১৩ | বটতলী | ৯ |
১৫৭ | রোকেয়া | ইব্রাহিম | ৪০ | ১২০ | বটতলী | ৯ |
১৫৮ | হাজেরা বেগম | নোয়াব আলী | ৪২ | ১২১ | বটতলী | ৯ |
১৫৯ | জোহরা বেগম | মংগল মিয়া | ৪৫ | ১২৫ | বটতলী | ৯ |
১৬০ | বেগম | শমসের আলী | ৪৩ | ১৫১ | বটতলী | ৯ |
১৬১ | জোহরা বেগম | মকবুল হোসেন | ৪৮ | ১৫৭ | বটতলী | ৯ |
১৬২ | সুফলী বেগম | হোসেন আলী | ৪৫ | ১১১ | বটতলী | ৯ |
১৬৩ | ছাফিয়া খাতুন | মরম আলী | ৪৯ | ১৩০ | বটতলী | ২ |
১৬৪ | গুলবরের নেছা | আঃ ছামাদ | ৭০ | ১২০ | চান্দিরকান্দি | ৪ |
১৬৫ | আফিয়া | আজমত আলী | ৫০ | ১২৬ | চান্দিরকান্দি | ৪ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস